IXIOS Energy Metals (anciennement Ixios Global Mining) est un compartiment thématique destiné aux investisseurs recherchant un investissement à long terme dans les sociétés minières de métaux non précieux. Le compartiment est investi dans des sociétés minières et des producteurs bien gérés qui se concentrent sur la création de valeur pour les actionnaires. La sélection des investissements suit un processus rigoureux qui vise à gérer les nombreux risques inhérents à ce secteur volatile.
Au cours de la prochaine décennie, nous sommes confrontés à une croissance sans précédent de la demande de métaux. Cela se produit après des décennies de sous-investissement dans l'exploration et le développement de nouvelles ressources. Seule une hausse soutenue des prix des métaux incitera les investissements nécessaires pour assurer un nouvel approvisionnement.
ISIN | CLASSE | DEVISE | DATE LANCEMENT | INVESTISSEMENT INITIAL MINIMUM | FRAIS DE GESTION FIXES |
---|---|---|---|---|---|
FR0014001BS2 | S - USD | USD | 19/03/2021 | 15 000 000 USD | 1,00% |
FR0014001BT0 | I - USD | USD | 02/03/2021 | 100 000 USD | 1,35% |
FR0014002KJ0 | I - CHF | CHF | 20/05/2021 | 100 000 CHF | 1,35% |
FR0014001BU8 | I - EUR | EUR | 10/03/2021 | 100 000 EUR | 1,35% |
FR0014001BV6 | P - USD | USD | 26/02/2021 | 1 ACTION | 2,00% |
FR0014001BW4 | P - EUR | EUR | 26/02/2021 | 1 ACTION | 2,00% |
FR0014001BX2 | R - EUR | EUR | 15/03/2022 | 1 ACTION | 2,30% |
VL au :
Actif net de la part :
INDICATEURS | PERFORMANCE | VOLATILITÉ | PERTE MAXIMALE |
---|---|---|---|
Performance YTD | % | % | % |
Performance 1 an glissant | % | % | % |
Performance 3 ans glissants | % | % | % |
Performance depuis | % | % | % |
Pays d'enregistrement : France, Luxembourg, Suisse, Allemagne, Italie (investisseurs qualifiés).