Notre objectif est de mettre en place un portefeuille qui puisse permettre un effet de levier positif sur les mouvements haussiers des cours des métaux précieux tout en limitant les risques à la baisse en excluant les producteurs trop endettés, ayant des coûts de production élevés ou ayant des actifs dans des juridictions risquées.
Lors des dernières années, le secteur minier de l’or et de l’argent a été affecté par de mauvaises allocations de capital, des faiblesses en termes de gouvernance d’entreprise et de mauvais retours sur investissements pour les actionnaires. Notre processus d’investissement a ainsi pour objectif d’identifier les entreprises ayant des coûts maîtrisés, des mines dans des pays sûrs ayant une longue durée de vie dont la rentabilité est prouvée et disposant d’une Direction ayant déjà prouvé qu’elle était capable de gérer l’entreprise dans l’intérêt des actionnaires.
ISIN | CLASSE | DATE DE LANCEMENT | INVESTISSEMENT INITIAL MINIMUM | FRAIS DE GESTION FIXES |
---|---|---|---|---|
FR0013412871 | F | 26/06/2019 | Réservée aux investisseurs fondateurs | 0.80% |
FR0013476165 | S | 08/09/2020 | 15,000,000 USD | 1.00% |
FR0013476173 | S - EUR | Ouverte aux souscriptions | 15,000,000 EUR | 1.00% |
FR0013412889 | I | 29/05/2019 | 100,000 USD | 1.35% |
FR0013447737 | I - EUR | 08/10/2019 | 100,000 EUR | 1.35% |
FR0013412897 | P | 25/06/2019 | 1 ACTION | 2.00% |
FR0013447752 | P - EUR | 30/10/2019 | 1 ACTION | 2.00% |
FR0014001CT8 | R - EUR | 15/03/2022 | 1 ACTION | 2.30% |
ACTIFS SOUS GESTION TOTAUX : au
VL au :Actif net de la part :
INDICATEURS | PERFORMANCE | VOLATILITÉ | PERTE MAXIMUM |
---|---|---|---|
Perf YTD | % | % | % |
Perf 1 an glissant | % | % | % |
Perf 3 ans | % | % | % |
Perf 5 ans | % | % | % |
Perf depuis | % | % | % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Pays d'enregistrement : France, Luxembourg, Suisse, Allemagne, Italie (investisseurs qualifiés).