Notre objectif est de mettre en place un portefeuille qui puisse permettre un effet de levier positif sur les mouvements haussiers des cours des métaux précieux tout en limitant les risques à la baisse en excluant les producteurs trop endettés, ayant des coûts de production élevés ou ayant des actifs dans des juridictions risquées.
Lors des dernières années, le secteur minier de l’or et de l’argent a été affecté par de mauvaises allocations de capital, des faiblesses en termes de gouvernance d’entreprise et de mauvais retours sur investissements pour les actionnaires. Notre processus d’investissement a ainsi pour objectif d’identifier les entreprises ayant des coûts maîtrisés, des mines dans des pays sûrs ayant une longue durée de vie dont la rentabilité est prouvée et disposant d’une Direction ayant déjà prouvé qu’elle était capable de gérer l’entreprise dans l’intérêt des actionnaires.
ISIN | CLASSE | DEVISE | DATE LANCEMENT | INVESTISSEMENT INITIAL MINIMUM | FRAIS DE GESTION FIXES |
---|---|---|---|---|---|
FR0013412871 | F | USD | 26/06/2019 | Réservée aux investisseurs fondateurs | 0,80% |
FR0013476165 | S - USD | USD | 08/09/2020 | 15 000 000 USD | 1,00% |
FR0013476173 | S - EUR | EUR | Ouverte aux souscriptions | 15 000 000 EUR | 1,00% |
FR0013412889 | I - USD | USD | 29/05/2019 | 100 000 USD | 1,35% |
FR0013447737 | I - EUR | EUR | 08/10/2019 | 100 000 EUR | 1,35% |
FR001400UFH1 | I - CHF | CHF | 12/12/2024 | 100 000 CHF | 1,35% |
FR0013412897 | P - USD | USD | 25/06/2019 | 1 ACTION | 2,00% |
FR0013447752 | P - EUR | EUR | 30/10/2019 | 1 ACTION | 2,00% |
FR0014001CT8 | R - EUR | EUR | 15/03/2022 | 1 ACTION | 2,30% |
VL au :
Actif net de la part :
INDICATEURS | PERFORMANCE | VOLATILITÉ | PERTE MAXIMALE |
---|---|---|---|
Performance YTD | % | % | % |
Performance 1 an glissant | % | % | % |
Performance 3 ans glissants | % | % | % |
Performance 5 ans glissants | % | % | % |
Performance depuis | % | % | % |
Pays d'enregistrement : France, Luxembourg, Suisse, Allemagne, Italie (investisseurs qualifiés).