Les industries manufacturières et de transformation sont en train d’être révolutionnées par les innovations dans les contrôles numériques et la mise en place d’outils de « Machine Learning ». Sur la prochaine décennie, nous anticipons un cycle d’investissement massif sur la numérisation des processus industriels.
Ces nouvelles technologies amélioreront drastiquement l’efficacité du capital, la productivité, les délais de mise sur le marché et la satisfaction client.
Nous investissons dans un portefeuille d’entreprises qui sont à la pointe de ce type de révolution.
ACTIFS SOUS GESTION: 0,8 MUSD au 30/12/2022
ISIN | CLASSE | DATE DE LANCEMENT |
VL AU 30/12/2022 |
INVESTISSEMENT INITIAL MINIMUM | FRAIS DE GESTION FIXES |
---|---|---|---|---|---|
FR0013412541 | F | Ouverte aux souscriptions | 1.000,00 USD | 4.000.000 USD | 0,80% |
FR0013412913 | I | 29/05/2019 | 1.353,68 USD | 100.000 USD | 1,35% |
FR0013447760 | I - EUR | Ouverte aux souscriptions | 1.000,00 EUR | 100.000 EUR | 1,35% |
FR0013412921 | P | Ouverte aux souscriptions | 1.371,31 USD | 1 ACTION | 2,00% |
FR0013447778 | P - EUR | 06/01/2020 |
1.196,95 EUR |
1 ACTION | 2,00% |